不用品回収費(税込)
静岡市 | 2トン車/1台 | ¥33,000~ |
---|---|---|
静岡市以外 | 2トン車/1台 | ¥40,000~ |
静岡市 | 軽トラック/1台 | ¥16,500~ |
静岡市以外 | 軽トラック/1台 | ¥22,000~ |
- 由比町、蒲原町は、静岡市以外の料金になります。
分別搬出費(税込)
分別、搬出作業員が必要な時
作業費(不用品分別・搬出費) | 1名/1日 | ¥15,000~ |
---|---|---|
1名/半日 | ¥8,500~ | |
1名/1時間 | ¥3,500~ |
オプション(税込)
諸経費(交通費、資材費、他) | ¥1,500~ | |
---|---|---|
ハウスクリーニング | 要見積り | |
特殊清掃 | 要見積り | |
消臭、除菌器 | 要見積り | |
金庫(10キロまで) | 1台 | ¥5,000~ |
エアコン取外し | 1台 | ¥5,000 |
汚物の付いた物 | 要見積り | |
消火器 | 要見積り | |
家電リサイクル料 | 1個 | ¥990~ |
家電リサイクル品運搬・手数料 | 1個 | ¥2,000 |
エレベーターのない3階以上 1階に付き |
1台 | ¥3,000 |
エレベーターのある6階以上 1階に付き |
1台 | ¥2,000 |
駐車料金(駐車スペースがない場合) | 1台 | 実費 |
スチール物置物置解体(税込)
サイズ | 価格 |
---|---|
~1350mm ×~750mm | ¥6,000円~ |
~1500mm ×~910mm | ¥8,000円~ |
~1650mm ×~910mm | ¥10,000円~ |
~1800mm ×~910mm | ¥13,000円~ |
~2100mm ×~910mm | ¥16,000円~ |
アパート・マンション価格目安(税込)
間取り | 料金目安 |
---|---|
1R/1K | ¥44,000円~ |
1DK | ¥77,000円~ |
1LDK | ¥99,000円~ |
2DK | ¥132,000円~ |
2LDK | ¥165,000円~ |
3DK | ¥220,000円~ |
3LDK | ¥275,000円~ |
- 不用品の処分量により価格に変動があります。
一戸建て価格目安(税込)
床面積 | 料金目安 |
---|---|
~20坪 | ¥198,000円~ |
~25坪 | ¥247,500円~ |
~30坪 | ¥297,000円~ |
~35坪 | ¥315,000円~ |
~40坪 | ¥396,000円~ |
~45坪 | ¥440,000円~ |
~50坪 | ¥495,000円~ |
- 不用品の処分量により価格に変動があります。
不用品の回収承ります
単品回収費(税込)
45リットルゴミ袋(分別済) | 1袋 | ¥700 |
---|---|---|
45リットルゴミ袋(無選別) | 1袋 | ¥1,000 |
木製タンス(小) | 1竿 | ¥4,500~ |
木製タンス(中) | 1竿 | ¥6,000~ |
ソファー(2人用) | 1脚 | ¥8,000~ |
マットレス(シングル) | 1個 | ¥8,000~ |
ベット(シングル) | 1床 | ¥8,000~ |
介護用ベット | 1床 | ¥12,000~ |
- その他、お気軽にお問い合わせください。