汚れは、日々蓄積されて行くものです。 人や環境にやさしいエコ洗剤を使用してハウスクリーニングします。 カビやダニ、ホコリは、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎、アトピー性皮膚炎、気管喘息発作を起こす原因です。大切な健康を保つためにもプロのお掃除をおススメします。
新築住宅やアパートをはじめ退去後やリフォーム後のクリーニングも施工しています。
大家さん、不動産会社、管理会社の皆様、大工さん、工務店さん、新築引渡しクリーニング、アパートの入居前、退去後、新居への引越し前、引越し後のハウスクリーニングは、リフレッシュ・ライフにおまかせください。
◆料金表◆
【クリーニング単品基本料金】※一般家庭価格
清掃箇所 | 価格(税別) | 備考 |
---|---|---|
エアコン(家庭用) | ¥10,000 | 2台目以降 ¥8,000 ※お掃除機能付エアコンのクリーニングはできません。 |
キッチン | ¥14,000 | 1800mm以上 +¥3,000~ |
レンジフード | ¥12,000 | |
換気扇 | ¥8,000 | |
バスルーム | ¥12,000 | |
トイレ | ¥8,000 | |
洗面所 | ¥7,000 | |
窓・サッシ | ¥1,400 | 1800mm×900mm |
窓・サッシ | ¥900 | 1300mm×900mm |
窓・サッシ | ¥600 | 1300mm×600mm |
窓・サッシ | ¥400 | 1300mm×450mm |
フローリング | ¥1,000 | 1帖 |
【クリーニングセット基本料金】※一般家庭価格
セットメニュー | 清掃箇所 | 価格(税別) |
---|---|---|
キッチンセット Ⅰ | キッチン/レンジフード | ¥24,000 |
キッチンセット Ⅱ | キッチン/換気扇 | ¥20,000 |
水廻りセット Ⅰ | キッチン/トイレ/バスルーム | ¥31,000 |
水廻りセット Ⅱ | キッチン/換気扇/バスルーム | ¥31,000 |
水廻りセット Ⅲ | キッチン/レンジフード/バスルーム | ¥35,000 |
水廻り4点セット | キッチン/トイレ/バスルーム/洗面所 | ¥37,000 |
◆入居前、退室後クリーニング基本料金◆
【アパート・マンション】※一般家庭価格
間取り | 価格(税別) |
---|---|
1R/1K | ¥30,000円 |
1DK | ¥35,000円 |
1LDK | ¥40,000円 |
2DK | ¥45,000円 |
2LDK | ¥60,000円 |
3DK | ¥70,000円 |
3LDK | ¥80,000円 |
4DK | ¥90,000円 |
4LDK | ¥100,000円 |
【一戸建て】※一般家庭価格
床面積 | 価格(税別) |
---|---|
~20坪 | ¥50,000円 |
~30坪 | ¥60,000円 |
~35坪 | ¥70,000円 |
~40坪 | ¥80,000円 |
~45坪 | ¥90,000円 |
~50坪 | ¥100,000円 |
~55坪 | ¥110,000円 |
~60坪 | ¥120,000円 |
※汚れの度合いにより、追加料金が発生する場合があります。ご了承ください。